தமிழ் இந்து
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

பதக்கப் பட்டியல்

Go down

பதக்கப் பட்டியல் Empty பதக்கப் பட்டியல்

Post  meenu Mon Mar 11, 2013 1:58 pm

தகுதி நிலை நாடு தங்கப் பதக்கம் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்கலப் பதக்கம் மொத்தம்
1 அமெரிக்கா அமெரிக்கா 46 29 29 104
2 சீனா சீனா 38 27 23 88
3 பிரிட்டிஷ் அணி பிரிட்டிஷ் அணி 29 17 19 65
4 ரஷ்யக் கூட்டமைப்பு ரஷ்யக் கூட்டமைப்பு 24 26 32 82
5 தென் கொரியா தென் கொரியா 13 8 7 28
6 ஜெர்மனி ஜெர்மனி 11 19 14 44
7 பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் 11 11 12 34
8 இத்தாலி இத்தாலி 8 9 11 28
9 ஹங்கேரி ஹங்கேரி 8 4 5 17
10 ஆஸி அணி ஆஸி அணி 7 16 12 35
11 ஜப்பான் ஜப்பான் 7 14 17 38
12 கஸகஸ்தான் கஸகஸ்தான் 7 1 5 13
13 நெதர்லாந்து நெதர்லாந்து 6 6 8 20
14 உக்ரைன் உக்ரைன் 6 5 9 20
15 நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து 6 2 5 13
16 கியூபா கியூபா 5 3 6 14
17 இரான் இரான் 4 5 3 12
18 ஜமைக்கா ஜமைக்கா 4 4 4 12
19 செக் குடியரசு செக் குடியரசு 4 3 3 10
20 வட கொரியா வட கொரியா 4 0 2 6
21 ஸ்பெயின் ஸ்பெயின் 3 10 4 17
22 பிரேசில் பிரேசில் 3 5 9 17
23 தென் ஆப்பிரிக்கா தென் ஆப்பிரிக்கா 3 2 1 6
24 எத்தியோப்பியா எத்தியோப்பியா 3 1 3 7
25 குரேஷியா குரேஷியா 3 1 2 6
26 பெலாரூஸ் பெலாரூஸ் 2 5 5 12
27 ருமேனியா ருமேனியா 2 5 2 9
28 கென்யா கென்யா 2 4 5 11
29 டென்மார்க் டென்மார்க் 2 4 3 9
30 போலந்து போலந்து 2 2 6 10
30 அசர்பைஜான் அசர்பைஜான் 2 2 6 10
32 துருக்கி துருக்கி 2 2 1 5
33 சுவிட்சர்லாந்து சுவிட்சர்லாந்து 2 2 0 4
34 லித்துவேனியா லித்துவேனியா 2 1 2 5
35 நார்வே நார்வே 2 1 1 4
36 கனடா கனடா 1 5 12 18
37 ஸ்வீடன் ஸ்வீடன் 1 4 3 8
38 கொலம்பியா கொலம்பியா 1 3 4 8
39 ஜார்ஜியா ஜார்ஜியா 1 3 3 7
39 மெக்ஸிகோ மெக்ஸிகோ 1 3 3 7
41 அயர்லாந்து அயர்லாந்து 1 1 3 5
42 ஸ்லோவேனியா ஸ்லோவேனியா 1 1 2 4
42 செர்பியா செர்பியா 1 1 2 4
42 அர்ஜிண்டினா அர்ஜிண்டினா 1 1 2 4
45 துனீசியா துனீசியா 1 1 1 3
46 டொமினிக்கன் குடியரசு டொமினிக்கன் குடியரசு 1 1 0 2
47 ட்ரினிடாட் மற்றும் டொபேகோ ட்ரினிடாட் மற்றும் டொபேகோ 1 0 3 4
47 உஸ்பெகிஸ்தான் உஸ்பெகிஸ்தான் 1 0 3 4
49 லாட்வியா லாட்வியா 1 0 1 2
50 அல்ஜீரியா அல்ஜீரியா 1 0 0 1
50 பஹாமாஸ் பஹாமாஸ் 1 0 0 1
50 கிரெனேடா கிரெனேடா 1 0 0 1
50 உகாண்டா உகாண்டா 1 0 0 1
50 வெனிலுவேலா வெனிலுவேலா 1 0 0 1
55 இந்தியா இந்தியா 0 2 4 6
56 மங்கோலியா மங்கோலியா 0 2 3 5
57 தாய்லாந்து தாய்லாந்து 0 2 1 3
58 எகிப்து எகிப்து 0 2 0 2
59 ஸ்லோவாக்கியா ஸ்லோவாக்கியா 0 1 3 4
60 ஆர்மெனியா ஆர்மெனியா 0 1 2 3
60 பெல்ஜியம் பெல்ஜியம் 0 1 2 3
60 ஃபின்லாந்து ஃபின்லாந்து 0 1 2 3
63 சீன தாய்பேய் சீன தாய்பேய் 0 1 1 2
63 எஸ்டோனியா எஸ்டோனியா 0 1 1 2
63 மலேசியா மலேசியா 0 1 1 2
63 பல்கேரியா பல்கேரியா 0 1 1 2
63 பூட்டோ ரிக்கோ பூட்டோ ரிக்கோ 0 1 1 2
63 இந்தோனீசியா இந்தோனீசியா 0 1 1 2
69 போர்ச்சுகல் போர்ச்சுகல் 0 1 0 1
69 மாண்டே நெக்ரோ மாண்டே நெக்ரோ 0 1 0 1
69 போட்ஸ்வானா போட்ஸ்வானா 0 1 0 1
69 சைப்ரஸ் சைப்ரஸ் 0 1 0 1
69 குவாதமாலா குவாதமாலா 0 1 0 1
69 கேபான் கேபான் 0 1 0 1
75 மால்டாவோ மால்டாவோ 0 0 2 2
75 கத்தார் கத்தார் 0 0 2 2
75 சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் 0 0 2 2
75 கிரேக்கம் கிரேக்கம் 0 0 2 2
79 மொராக்கோ மொராக்கோ 0 0 1 1
79 சவுதி அரேபியா சவுதி அரேபியா 0 0 1 1
79 குவைத் குவைத் 0 0 1 1
79 பஹ்ரைன் பஹ்ரைன் 0 0 1 1
79 ஆப்கானிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் 0 0 1 1
79 தஜிகிஸ்தான் தஜிகிஸ்தான் 0 0 1 1
79 ஹாங் காங் ஹாங் காங்
meenu
meenu

Posts : 12455
Join date : 14/01/2013

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum